Central do Produtor
Índices de Mercado
Saiba das novidades financeiras do mercado.
Preço de Frangos e Ovos
| Diária | Variação Mensal | Variação Anual |
|
|---|---|---|---|
| Frango Vivo | R$ 1,65 | -17,50% |
|
| Ovo | R$ 47,00 | 0,00% |
|
| Valores referentes a 16/02/2012. | |||
Preço da carne suína por estado
| Estado | Mínimo (R$ / Kg) | Máximo (R$ / Kg) |
|---|---|---|
| RS | R$ 2,70 | |
| SC | R$ 2,45 | |
| PR | R$ 2,60 | |
| SP | R$ 2,82 |
|
| MG | R$ 2,90 | |
| Valores referentes a 16/02/2012. | ||
Cotação de matéria prima
| Produto | Quantidade | Preço Mínimo | Preço Máximo |
|---|---|---|---|
| Milho | R$ 27,93 |
||
| Soja | R$ 50,18 | ||
| Valores referentes a 16/02/2012. | |||


